دليل الألوان
أكواد الألوان لدينا. يصف كل كود درجة لون أو مزجًا من عدة درجات، وتُستخدم الأكواد نفسها في خط الليس والخط الطبي.
| 8D/60 | 12″ · 14″ · 16″ · 18″ · 20″ · 22″ |
|---|---|
| 4/6/8/16 | 12″ · 14″ · 16″ · 18″ · 20″ · 22″ |
| 2/6/500 | 12″ · 14″ · 16″ · 18″ · 20″ · 22″ |
| 6/500C/60C | 12″ · 14″ · 16″ · 18″ · 20″ · 22″ |
| 100A/GRAY | 12″ · 14″ · 16″ · 18″ · 20″ · 22″ |
| 6/8/18 | 12″ · 14″ · 16″ · 18″ · 20″ · 22″ |
| 6/10/02 | 12″ · 14″ · 16″ · 18″ · 20″ · 22″ |
| 4/6/12 | 12″ · 14″ · 16″ · 18″ · 20″ · 22″ |
| 1B/8C | 12″ · 14″ · 16″ · 18″ · 20″ · 22″ |
| Nature | 12″ · 14″ · 16″ · 18″ · 20″ · 22″ |
يُؤكَّد توفر الألوان لكل طول في عرض السعر. تتوفر صور مرجعية للألوان عند الطلب.